Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
ПРЕДРЕЙСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ).Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств | 500 усл ед | 235,80 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Приобретение оборудования с системами контроля и управления доступом с турникетом типа «Трипод» и устройством «Антипаника» | 1 шт | 300 000,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Препараты для лечения сахарного диабета | 2 000 упак | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Препараты для лечения сахарного диабета | 200 упак | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Препараты для лечения сахарного диабета | 10 000 упак | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Препараты для лечения сахарного диабета | 1 000 упак | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Препараты для лечения заболеваний сердца | 100 упак | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Препараты для лечения сахарного диабета | 300 упак | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности | 0 абонент | 0,12 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Препараты гипотензивные | 12 упак | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Гемостатики | 600 упак | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
МОТОРНОЕ МАСЛО (АКЦИЗ).Mobil SUPER 2000 X1 10W-40 код товара 100048186470
или эквивалент | 44 л; дм3 | 520,00 ₽ | 94,09 % |
МОТОРНОЕ МАСЛО (АКЦИЗ).Mobil SUPER 2000 X1 10W-40 код товара 100048186470
или эквивалент | 2 л; дм3 | 718,11 ₽ | 5,91 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оказание услуг по охране объектов
(помощью технических средств ПЦО (ПЦО – пульта централизованной охраны)) | 1 кварт | 245 700,00 ₽ | 25,02 % |
Оказание услуг по охране объектов
(помощью технических средств ПЦО (ПЦО – пульта централизованной охраны)) | 1 кварт | 247 950,00 ₽ | 25,25 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Выполнение работ (ПД, экспертиза проекта, КД) по инвестиционному проекту: Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 330 кВ Грозный (строительство здания ОПУ и узла связи) | 1 усл ед | 0,00 ₽ | 0,00 % |