Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Бензин автомобильный (розничная реализация) | 2 250 л; дм3 | 68,12 ₽ | 10,22 % |
Бензин автомобильный (розничная реализация) | 11 800 л; дм3 | 64,84 ₽ | 51,03 % |
Топливо дизельное (розничная реализация) | 6 800 л; дм3 | 85,44 ₽ | 38,75 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования (в соответствии со спецификацией и техническим заданием (Приложение № 1 к проекту Государственного контракта) | 10 усл ед | 28 400,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оборудование систем передачи аудио-, видео-информации для цифровой телефонии и конференц-связи (VoIP-телефоны, видеотелефоны, терминалы ВКС (видео-конференц-связь)) | 2 компл | 211 893,33 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Кабель UTP внутренней прокладки | 2 000 м | 41,07 ₽ | 49,34 % |
Кабель UTP или FTP внешней прокладки | 2 000 м | 42,17 ₽ | 50,66 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Терминал IP телефонии | 167 шт | 5 900,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Вывоз отходов | 600 кг | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
АИ-95 | 3 000 л; дм3 | 0,00 ₽ | 0,00 % |
ДТ | 3 000 л; дм3 | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Поставка персональных видеорегистраторов в рамках государственного оборонного заказа на 2025 год | 16 шт | 21 000,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оказание услуг по сопровождению прикладного программного обеспечения (программ для ЭВМ) автоматизированной системы Территориального фонда обязательного медицинского страхования (АС ТФОМС) Республики Тыва
| 1 усл ед | 13 945 000,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Дрова из лиственницы | 550 шт | 1 730,00 ₽ | 100,00 % |