Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оказание услуг по установке и санитарной обработке биотуалетов на территории городского округа города Вологды | 180 ед | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования | 1 усл ед | 9 305 980,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Услуга по регулярным перевозкам пассажиров автобусом | 71 339,6 км; тыс м | 63,02 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оказание услуг Эквайринг для всех подразделений АУ ДО ВО «СШОР «Витязь» | 12 мес | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Услуга по проведению предрейсовых/предсменных и послерейсовых/послесменных медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) | - шт | 73,33 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Тряпка для очистки поверхностей
| 200 шт | 25,10 ₽ | 25,00 % |
Тряпка для очистки поверхностей
| 400 шт | 25,10 ₽ | 50,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Обустройство систем уличного освещения | 1 усл ед | 3 250 564,14 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция напорной канализации от КНС-2 по ул. Ярославской от ул. Возрождения до Пошехонского шоссе» | 1 усл ед | 9 035 018,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство ливневой канализации по ул. Петина от ул. Преображенского до ул. Ленинградской» | 1 усл ед | 6 204 920,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция напорной канализации от КНС-2 по ул. Ленинградской до ул. Петина» | 1 усл ед | 5 635 910,00 ₽ | 100,00 % |